Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
1 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB3 | B | 1:21.855
|
115 |
2 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:21.958 | 100 |
3 | F. Massa | BRA | Ferrari/F2007 | B | 1:21.964 | 92
|
4 | F. Alonso | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:22.103
|
118 |
5 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW29 | B | 1:22.280 | 88 |
6 | L. Hamilton | ING | McLaren/MP4-22 | B | 1:22.292 | 129 |
7 | K. Raikkönen | FIN | Ferrari/F2007 | B | 1:22.396 | 45 |
8 | F. Montagny | FRA | Toyota/TF107 | B | 1:22.446 | 111 |
9 | G. Fisichella | ITA | Renault/R27 | B | 1:22.758 | 91 |
10 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R27 | B | 1:22.783 | 56 |
11 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB3 | B | 1:22.834 | 61 |
12 | J. Button | ING | Honda/RA107 | B | 1:23.061 | 96 |
13 | R. Barrichello | BRA | Honda/RA107 | B | 1:23.257 | 39 |
14 | A. Würz | AUT | Williams/FW29 | B | 1:23.275 | 39 |
15 | S. Vettel | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:23.569 | 56 |
16 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF107 | B | 1:23.789 | 85 |
17 | C. Albers | HOL | Spyker/F8-VII | B | 1:23.947 | 87 |
18 | A. Davidson | ING | Super Aguri/Interino | B | 1:24.568 | 128 |
19 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:26.296 | 33 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM